본문으로 이동

새소식

병원간호사회 소식을 먼저 만나보세요.

운영자

2006년도 간호관리료(보건복지부 고시 제2005-74호, 2005.10.31)

2006년도 간호관리료
(보건복지부 고시 제2005-74호, 2005.10.31)
종 류 기본상대
가치점수
구 분 입원료 (간호관리료)
등 급 별 상대가치점수 2006입원료 간호관리료
1등급 754.49 45,798 22,890
2등급 704.19 42,744 19,838
3등급 653.89 39,691 16,786
4등급 603.59 36,638 13,734
5등급 553.29 33,584 10,682
종합전문 502.99 6등급(기본) 502.99 30,531 7,630
1등급 693.86 42,117 21,058
2등급 647.60 39,309 18,251
3등급 601.34 36,501 15,443
4등급 555.08 33,693 12,635
5등급 508.83 30,886 9,827
종합병원 462.57 6등급 462.57 28,078 7,019
1등급 613.02 37,210 18,605
2등급 572.15 34,730 16,124
3등급 531.28 32,249 13,644
4등급 490.42 29,768 11,163
5등급 449.55 27,288 8,682
병원 408.68 6등급 408.68 24,807 6,202

이전글 다음글 목록 수정 삭제