|
「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 」개정고시 (제 2009 - 230호)
국민건강보험법 시행령 제24조제2항 및 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제8조제2항 내지 제4항, 제9조제1항, 제11조제1항, 제12조제2항 및 제13조 제1항·제3항에 의한 “건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수”(보건복지가족부 고시 제2009-216호, 2009.11.30)를 다음과 같이 개정·고시합니다.
2009년 12월 17일 보건복지가족부장관
○ 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 개정
건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부를 별지와 같이 개정 고시한다.
부 칙
이 고시는 2010년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제3편 요양병원 급여 목록 및 상대가치점수는 2010년 1월 31일부터 시행한다.
○ 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 개정 중 인상된 내용 일부
가-4 무균치료실 입원료[세균검사 및 기타소모품 비용 포함]: 가. 1인용 2,827.75 → 3,154.32 나. 다인용 1,707.07 → 1,904.21
가-7 신생아입원료 가. 신생아실 입원료 : (1) 종합전문요양기관 373.48 → 491.96 (2) 종합병원 346.54 → 454.56 (3) 병원 319.14 →416.54 (4) 의원, 보건의료원 의과 299.39 → 389.12
다. 신생아모유수유관리료 : (1) 종합전문요양기관 169.29 →237.94 (2) 종합병원 149.11 → 209.58 (3) 병원 127. 37 → 179.02 (4) 의원, 보건의료원 의과 111.90 → 157.28
가-9 중환자실 입원료 가. 성인 또는 소아 중환자실 입원료 : (1) 종합전문요양기관 1,459.44 → 1,504.92 (2) 종합병원 1,355.94 → 1,377.57 (3) 병원, 치과병원 1,077.71 → 1,111.29 (4) 한방병원 1,072.42 →1,106.00
나. 신생아 중환자실 입원료 : (1) 종합전문요양기관 2,031.72 → 2,034.90 (2) 종합병원 1,872.73 → 1,875.66 (3) 병원 1,508.96 → 1,511.32
가-10. 격리실 입원료 : (1) 종합전문요양기관 1,147.28 → 1,190.62 (2) 종합병원 1,052.97 → 1,091.99 (3) 병원, 치과병원 850.88 → 880.64 (4) 의원, 치과의원, 보건의료원 의.치과 738.60 → 763.22
가-10-1. 납차폐특수치료실 입원료 : (1) 종합전문요양기관 1,983.38 (2) 종합병원 1,817.01 (3) 병원, 치과병원 1,595.20 (4) 의원, 치과의원, 보건의료원 의.치과 1,373.39
가-13 가정간호 기본방문료[1일당]: 345.96 → 491. 30 |